业务联系13554921817
您的位置:首页 > 产品展示 > 电阻 > FH风华电阻
型号: 品牌: 封装: 参数:
    型号/规格 品牌 封装 产品参数 规格书
    2010 3.9KΩ ~5% FH/广东风华高科 2010 3.9KΩ 2010 -5%~5% 0.75W,3/4W
    5Kohms~1Mohms ~5% FH/广东风华高科 0805 5KR~1MR -5%~5% 0.125W,1/8W
    1ohms~10ohms ~1% FH/广东风华高科 0805 1R~10R -1%~1% 0.125W,1/8W
    1206 120Ω ~1% FH/广东风华高科 1206 120Ω 1206 0.25W,1/4W -1%~1%
    2010 1Ω ~1% FH/广东风华高科 2010 1Ω 2010 -1%~1% 0.75W,3/4W
    1MΩ ~5% FH/广东风华高科 1MΩ 0.25W,1/4W -5%~5%
    0402 3.9KΩ ~1% FH/广东风华高科 0402 3.9KΩ 0402 -1%~1% 0.063W,1/16W
    5Kohms~1Mohms ~1% FH/广东风华高科 0402 5KR~1MR -1%~1% 0.063W,1/16W
    0603 24Ω ~1% FH/广东风华高科 0603 24Ω 0603 -1%~1% 0.1W,1/10W
    2512 68Ω ~5% FH/广东风华高科 2512 68Ω 2512 -5%~5% 1W
    0402 10Ω ~1% FH/广东风华高科 0402 10Ω 0402 -1%~1% 0.063W,1/16W
    5Kohms~1Mohms ~5% FH/广东风华高科 0603 5KR~1MR -5%~5% 0.1W,1/10W
    5Kohms~1Mohms ~5% FH/广东风华高科 0603 5KR~1MR -5%~5% 0.1W,1/10W
    100ohms~500ohms ~1% FH/广东风华高科 0402 100R~500R -1%~1% 0.063W,1/16W
    0402 2MΩ ~1% FH/广东风华高科 0402 2MΩ 0402 -1%~1% 0.063W,1/16W
    0402 390KΩ ~5% FH/广东风华高科 0402 390KΩ 0402 -5%~5% 0.063W,1/16W
    0402 1.5KΩ ~1% FH/广东风华高科 0402 1.5KΩ 0402 -1%~1% 0.063W,1/16W
    2512 10Ω ~1% FH/广东风华高科 2512 10Ω 2512 -1%~1% 1W
    33KΩ ~5% FH/广东风华高科 33KΩ 0.1W,1/10W -5%~5%
    0603 187KΩ ~1% FH/广东风华高科 0603 187KΩ 0603 0.1W,1/10W -1%~1%
在线客服
联系方式

电话:0755-23619906

手机:13554921817

二维码
线