业务联系13554921817
您的位置:首页 > 产品展示 > 华强电子
型号: 品牌: 封装: 参数:
    型号/规格 品牌 封装 产品参数 规格书
    PA2512FKE7T0R001E Yageo国巨 2512 电流采样电阻 0.001Ω ±1% ±50ppm/℃ 2512
    SY2512CFR001 Sanyear叁叶源 2512 电流采样电阻 0.001Ω ±1% +300~+700ppm/℃ 2512
    FMF25FPJR004-LH PSA信昌电陶 2512 电流采样电阻 0.004Ω ±1% ±50ppm/℃ 2512
    RL0402FR-070R082L Yageo国巨 0402 电流采样电阻 0.082Ω ±1% ±1000ppm/℃ 0402
    RL0402FR-070R36L Yageo国巨 0402 电流采样电阻 360mΩ ±1% ±800ppm/℃ 0402
    PE1206FRM7W0R01L Yageo国巨 1206 电流采样电阻 0.01Ω ±1% ±75ppm/℃ 1206
    LR2728-23R010F1 RALEC旺诠 2728 电流采样电阻 0.01Ω ±1% ±25ppm/℃ 2728
    FMF25FPJR004-LH PSA信昌电陶 2512 电流采样电阻 0.004Ω ±1% ±50ppm/℃ 2512
    HoJLR2512-100mR-1% Milliohm毫欧 2512 电流采样电阻 2512 100mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃
    HoVB4026-5W-1mR-1% Milliohm毫欧 MPCS-RES_10.1X6.7MM_SM 电流采样电阻 MPCS-RES_10.1X6.7MM_SM 1mΩ ±1% 5W 25~50ppm/℃
    HoLRS3920-1mR-1% Milliohm毫欧 3920 电流采样电阻 3920 1mΩ ±1% 5W 25~50ppm/℃
    HoLLR2512-10mR-1% Milliohm毫欧 2512 电流采样电阻 2512 10mΩ ±1% 3W ±50ppm/℃
    MFG06HR010FT FH风华 1206 电流采样电阻 0.01Ω ±1% ±50ppm/℃ 1206
    ARP2512GFR005 JU YONG CHANG聚永昶 2512 电流采样电阻 0.005Ω ±1% ±50ppm/℃ 2512
    PA2512FKF7W0R04E Yageo国巨 2512 电流采样电阻 0.04Ω ±1% ±100ppm/℃ 2512
    PA2512FKF7T0R007E Yageo国巨 2512 电流采样电阻 0.007Ω ±1% ±100ppm/℃ 2512
    LMP25NF3P0R006 PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 6mΩ ±1% 3W ±50ppm/°C
    LMJ25NF2P0R0015S PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 1.5mΩ ±1% 2W ±50ppm/°C
    LMJ25NF2P0R010 PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 10mΩ ±1% 2W ±50ppm/°C
    LMJ25NF2P0R005 PROSEMI普森美 2512 电流采样电阻 2512 5mΩ ±1% 2W ±50ppm/°C
在线客服
联系方式

电话:0755-23619906

手机:13554921817

二维码
线